Intelligent equipment
業(yè)精,專注于鋁型材擠壓設(shè)備的設(shè)計(jì)與制造
擠壓機(jī)技術(shù)參數(shù)表
機(jī)型 Model |
總擠壓力 Total extrusion force |
使用壓力 Working pressure |
常規(guī)鋁棒尺寸 Usage billet Dia |
常規(guī)磨具尺寸 Usage die Dia |
常規(guī)出料口尺寸 Ussage exist hole dimension |
擠壓速度 Extrusion speed |
非擠壓時(shí)間 Extrsion speed |
額定功率 Rated power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-750Y | 751T | 28MPa | ?102/600mm | ?200×200mm | ?120×140mm | 0.2~10.4mm/s | 16S | 155kW |
SY-1100D | 1103T | 28MPa | ?127/700mm | ?250×250mm | ?160×180mm | 0.2~15.9mm/s | 13S | 285kW |
SY-1450D | 1450T | 28MPa | ?152/800mm | ?320×318mm | ?180×220mm | 0.2~15.4mm/s | 15S | 419kW |
SY-1800D | 1806T | 28MPa | ?178/900mm | ?380×383mm | ?210×250mm | 0.2~18.5mm/s | 16S | 509kW |
SY-2300D | 2287T | 28MPa | ?203/1000mm | ?420×420mm | ?280×320mm | 0.2~19.5mm/s | 18S | 674kW |
SY-2750D | 2777T | 28MPa | ?228/1100mm | ?457×447.5mm | ?310×380mm | 0.2~20.2mm/s | 20S | 817kW |
SY-3200D | 3234T | 28MPa | ?280/1200mm | ?540×547.5mm | ?330×410mm | 0.2~20.8mm/s | 22S | 957kW |
SY-4000D | 4059T | 28MPa | ?320/1300mm | ?650×650mm | ?410×500mm | 0.2~19.3mm/s | 23S | 1107kW |
SY-5000D | 5017T | 28MPa | ?355/1400mm | ?700×700mm | ?420×550mm | 0.2~17.8mm/s | 27S | 1386kW |
SY-5500D | 5531T | 28MPa | ?381/1500mm | ?750×780mm | ?430×600mm | 0.2~16.1mm/s | 28S | 1442kW |
SY-6300D | 6290T | 28MPa | ?406/1600mm | ?850×850mm | ?480×650mm | 0.2~17.8mm/s | 28S | 1681kW |
SY-7500D | 7506T | 28MPa | ?432/1700mm | ?980×980mm | ?500×750mm | 0.2~17.8mm/s | 30S | 1923kW |
※ 以上參數(shù)僅供參考,將隨產(chǎn)品更新或配置變更而改變。